ʻO ka wehewehe pōkole:

ʻO ka pahu DET Front Terminal

Hoʻolālā kūikawā ʻia ka pākaukau lead-acid me ka pahu mua DET no nā noi kelepona, me ke ola lana o 12 makahiki.Hoʻohana ʻia ka ʻenehana hoʻokaʻawale 3D mānoanoa, ka ʻenehana hoʻokaʻawale kūikawā.

Hana paʻa, kūpaʻa maikaʻi, kūpono no nā hanana kelepona waho a me nā noi mana hoʻihoʻi ʻē aʻe.

ʻO ka hoʻolālā lōʻihi a haiki a me ka hoʻolālā terminal mua e maʻalahi ke hoʻokomo a mālama ʻia, a kūpono loa ka nui me 19 ′ / 23 ′ keena / rack maʻamau.


  • Brand:DET a me OEM
  • Nā palapala hōʻoia:ISO / CE/ IEC
  • Huahana Huahana

    ʻIkepili ʻenehana

    Hoʻoiho

    Nā hiʻohiʻona ʻenehana:

    Pāpaʻa mānoanoa, pā maikaʻi: 4.2mm mānoanoa 3D mānoanoa ʻōniu, huila kiʻekiʻe

    Paʻa maikaʻi ʻole: pāpaʻi kino ʻole ke alakaʻi calcium alloy

    Diaphragm: hoʻonui ʻia ka AGM

    Electrolyte: hoʻomaʻemaʻe kiʻekiʻe e hoʻoheheʻe i ka sulfuric acid

    Pūnaehana hoʻoheheʻe kinoea;

    ʻO ke kaula kaula no ka maʻalahi a me ka hoʻokomo ʻana;

    E maʻalahi e hoʻokomo a paʻa i ka pahu keleawe, e hāʻawi ana i ka conductivity kiʻekiʻe a me ka pilina maʻalahi;

    He mea maʻalahi ke kikowaena komo mua no ka pili wikiwiki.

    Laulā wela hana;

    3

    Nā noi:

    • nā lako mana ʻole
    • Pūnaehana palekana a me ke ahi
    • Laboratory & ho'āʻo lako
    • Nā lako nānā
    • lako kelepona
    • Ke kukui ulia pōpilikia
    • Nā mea hana mana
    • Lapaau lapaau
    • Mea uila uila
    • nā lako lawe lima
    • Nā mea pāʻani a me nā leʻaleʻa
    • Nā mea kani moana

  • Mua:
  • Aʻe:

  • Hoʻohālike uila uila hiki kaumaha Nui(mm) mea waiwai ʻAno pahu mua loaKe kau nei i kēia manawa Manaʻo ʻia ka wā e hoʻouka ai Hoʻohana 'ia ka Mahana (° C) " hoʻolālā Ola
    FT6-200 6V 200Ah 34KG 363*125*250*250mm ABS T19 0.25CA 6 mahina 15~25°C 12 makahiki
    FT12-40 12V 42Ah 15.2KG 277*106*222*222mm ABS T19 0.25CA 6 mahina 15~25°C 12 makahiki
    FT12-55 12V 58Ah 18.0KG 277*106*222*222mm ABS T19 0.25CA 6 mahina 15~25°C 12 makahiki
    FT12-70 12V 73Ah 25.0KG 564*114*187*187mm ABS T19 0.25CA 6 mahina 15~25°C 12 makahiki
    FT12-75 12V 78Ah 26.0KG 564*114*187*187mm ABS T19 0.25CA 6 mahina 15~25°C 12 makahiki
    FT12-80 12V 82Ah 28.0KG 562*115*187*194mm ABS T19 0.25CA 6 mahina 15~25°C 12 makahiki
    FT12-90 12V 93Ah 31.0KG 508*110*239*239mm ABS T19 0.25CA 6 mahina 15~25°C 12 makahiki
    FT12-100 12V 103Ah 35.6KG 508*110*239*239mm ABS T19 0.25CA 6 mahina 15~25°C 12 makahiki
    FT12-100 12V 95Ah 30.0KG 507*110*238*238mm ABS T19 0.25CA 6 mahina 15~25°C 12 makahiki
    FT12-110 12V 110Ah 31.0KG 410*110*287*287mm ABS T19 0.25CA 6 mahina 15~25°C 12 makahiki
    FT12-120 12V 110Ah 31.0KG 551*110*287*287mm ABS T19 0.25CA 6 mahina 15~25°C 12 makahiki
    FT12-150 12V 165Ah 47.0KG 560*110*280*280mm ABS T19 0.25CA 6 mahina 15~25°C 12 makahiki
    FT12-180 12V 180Ah 53.5KG 546*124*315*315mm ABS T19 0.25CA 6 mahina 15~25°C 12 makahiki
    FT12-200 12V 200Ah 63KG 522*238*218*221mm ABS T19 0.25CA 6 mahina 15~25°C 12 makahiki
    E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou
    Ke ʻimi nei ʻoe i ka ʻike hou aku e pili ana i nā huahana ʻoihana a me nā hoʻonā mana o DET Power?Loaʻa iā mākou kahi hui akamai e kōkua mau iā ʻoe.E ʻoluʻolu e hoʻopiha i ka palapala a e hoʻopili koke kā mākou mea kūʻai aku iā ʻoe.